2024 2023 2022 2021 2020 family_star Ace hall of fame |
| Runde |
Navn |
Klasse |
Hull |
Nr. |
Dato |
| 6 |
Jesper Braathen |
Open |
12 |
#1 |
2023-05-31 |
| 8 |
Jon Innleggen |
Open |
13 |
#2 |
2023-06-14 |
| 10 |
Jon Innleggen |
Open |
17 |
#3 |
2023-06-28 |
| 18 |
Even Selander |
Open |
13 |
#4 |
2023-08-23 |
| 22 |
Andreas Ekelund |
Open |
9 |
#5 |
2023-09-20 |
school Amatør |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Sum |
| 1 | Jimmy Aalsos (11) show_chart | Amatør | | 50 | 45 | | 38 | 45 | 45 | 50 | | 38 | | | | | 50 | 50 | 50 | 50 | | | | | 511 |
| 2 | Kai Kiønig Bortne (9) show_chart | Amatør | | 40 | | | | | | 40 | | 40 | | 50 | | 50 | | 45 | | | 38 | | 45 | 45 | 393 |
| 3 | Emil Hermansen Kolstad (9) show_chart | Amatør | | | | | | | | | | | | | 45 | 40 | 28 | 38 | 38 | 36 | 28 | 50 | 34 | | 337 |
| 4 | Sigve Amundal (7) show_chart | Amatør | | 38 | | | | | | | | | | | | | 36 | 40 | 40 | | 36 | | 36 | 50 | 276 |
| 5 | Frederik Melchiorsen (6) show_chart | Amatør | | | 40 | | | | | 45 | | 45 | | | | | | | 45 | 38 | 40 | | | | 253 |
| 6 | sondre østli (4) show_chart | Amatør | 50 | 50 | 50 | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | 200 |
| 7 | Kristoffer (3) show_chart | Amatør | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | 45 | | 38 | | 123 |
| 8 | kent-daniel grønseth (3) show_chart | Amatør | | | | | 32 | | 34 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | 102 |
| 9 | Simon Aanonsen (2) show_chart | Amatør | | | | | 45 | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | 95 |
| 10 | Mats Gundersen (2) show_chart | Amatør | | | | | | 50 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | 90 |
| 11 | Borgar Elle (2) show_chart | Amatør | | | | | 36 | | | | | 36 | | | | | | | | | | | | | 72 |
| 12 | Even Løkamoen (1) show_chart | Amatør | | | | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 |
| 12 | Håvard Nilsen (1) show_chart | Amatør | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | | | 50 |
| 12 | john kristian grønli (1) show_chart | Amatør | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | 50 |
| 12 | Even Tveita (1) show_chart | Amatør | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | 50 |
| 16 | Dag Martin Wæraas (1) show_chart | Amatør | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 |
| 16 | Dennis Støen (1) show_chart | Amatør | | | | | | | | | | | | | | 45 | | | | | | | | | 45 |
| 16 | Thorleif Wik (1) show_chart | Amatør | | | | | | | | | | | | | | | 45 | | | | | | | | 45 |
| 16 | Fillip Grüner (1) show_chart | Amatør | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | | | | | 45 |
| 20 | Samuel Halvorsen Solvang (1) show_chart | Amatør | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
| 20 | Jørn Strand (1) show_chart | Amatør | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
| 20 | Jonas Budal Kostamo (1) show_chart | Amatør | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
| 20 | Siver Waal (1) show_chart | Amatør | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | 40 |
| 20 | Sondre Vaagen (1) show_chart | Amatør | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | 40 |
| 20 | Øyvind Borgen (1) show_chart | Amatør | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | 40 |
| 26 | Henrik Sirnes (1) show_chart | Amatør | | | | | | | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| 27 | Chris Strømodden (1) show_chart | Amatør | | | | | | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | 36 |
| 27 | Lars Nersveen (1) show_chart | Amatør | | | | | | | | | | 36 | | | | | | | | | | | | | 36 |
| 27 | Christian andersen (1) show_chart | Amatør | | | | | | | | | | | | | | | 36 | | | | | | | | 36 |
| 30 | Ole Høgsnes Haugholt (1) show_chart | Amatør | | | | | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 |
| 30 | Ludvig Hoddø (1) show_chart | Amatør | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | 34 |
| 32 | Sander Todal (1) show_chart | Amatør | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | 32 |
| 33 | Øyvind Borgen (1) show_chart | Amatør | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | | | | | 30 |
| 33 | Theodor Dalene (1) show_chart | Amatør | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | | | | 30 |
female Dame |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Sum |
| 1 | Janne Helén Eik (8) show_chart | Dame | 45 | | | | 45 | | | 50 | | 50 | 50 | 50 | | 50 | | | 50 | | | | | | 390 |
| 2 | Charlotte Holtsdalen (4) show_chart | Dame | | | | | | | | | | 45 | 45 | | | | | | | | | | 50 | 50 | 190 |
| 3 | Anna Aas Bamle (3) show_chart | Dame | | | | | 50 | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | 150 |
| 4 | Sofie Lassen Selander (2) show_chart | Dame | 50 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 |
| 5 | Kristina Sofie Aass Edvardsen (1) show_chart | Dame | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | | | 50 |
| 6 | Stina Dressel (1) show_chart | Dame | | | | | | | | | | | | | | 45 | | | | | | | | | 45 |
child_care Junior |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Sum |
| 1 | Mats Ewen (18) show_chart | Junior | 50 | 50 | 50 | | 45 | | 50 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | | | 550 |
| 2 | Henrik Sirnes (9) show_chart | Junior | | 40 | 45 | | 38 | | | 40 | | | | | 45 | | 36 | 50 | | 45 | | | | 50 | 389 |
| 3 | Felix Marshall Thorkildsen (5) show_chart | Junior | 45 | | | | 50 | | | 50 | | | | | | | 38 | | 38 | | | | | | 221 |
| 4 | Noah Reis Eriksen (5) show_chart | Junior | 40 | 45 | 40 | | 40 | | | | | | | | | | 45 | | | | | | | | 210 |
| 5 | William Berge (3) show_chart | Junior | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 45 | 50 | | 140 |
| 6 | Patrick Selander (2) show_chart | Junior | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | | | 40 | | | 76 |
| 7 | Anders Kristian Westgård Pedersen (1) show_chart | Junior | | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | | 50 |
| 8 | Julian Kristiansenn (1) show_chart | Junior | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | 40 |
| 8 | Simon Johnsen (1) show_chart | Junior | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | 40 |
| 10 | even Heggset (1) show_chart | Junior | | | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| 11 | Robin Christopher Eriksen (1) show_chart | Junior | | | | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 |
workspace_premium Master |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Sum |
| 1 | Jon Henning Bergane (18) show_chart | Master | 38 | 45 | 40 | 50 | 40 | 45 | 38 | 50 | | 34 | | | 45 | 50 | 32 | | 50 | 45 | 50 | 50 | 38 | 50 | 530 |
| 1 | Jon Espen Kolstad (19) show_chart | Master | 36 | 34 | 50 | 50 | 50 | 38 | 50 | | 38 | 45 | | 50 | 50 | 38 | 45 | 50 | 40 | | 45 | 45 | 40 | 45 | 530 |
| 3 | Jens Jarle Nielsen (13) show_chart | Master | 50 | 50 | 45 | | 40 | | | | 50 | 50 | 50 | | | | | 45 | 45 | 50 | 40 | 40 | 50 | | 525 |
| 4 | Frode Gløsmyr (18) show_chart | Master | 36 | 45 | | | 36 | 50 | 45 | 38 | 45 | | 38 | 45 | 40 | 45 | 34 | 40 | 38 | 40 | 40 | 38 | 45 | | 480 |
| 5 | Jan Henning Gustavsen (12) show_chart | Master | 36 | | 38 | | | 34 | 36 | 38 | | 45 | | 36 | 40 | 40 | 38 | 36 | | | 40 | | | | 423 |
| 6 | Verner Jenssen ⛓ (7) show_chart | Master | | | | | | | | 45 | 40 | 38 | 45 | 40 | 36 | | 45 | | | | | | | | 289 |
| 7 | Svein Gjermundsen (6) show_chart | Master | | | | | | | 45 | 45 | | 36 | | | | | 50 | 38 | 36 | | | | | | 250 |
| 8 | Tom Christian Johannessen (6) show_chart | Master | | 28 | | | | 32 | 34 | 34 | | 32 | 45 | | | | | | | | | | | | 205 |
| 9 | Vidar Halvorsen (4) show_chart | Master | | | | 40 | | | | | 36 | | 36 | 38 | | | | | | | | | | | 150 |
| 10 | kasper aulebo (4) show_chart | Master | | | 36 | | 34 | 28 | | 32 | | | | | | | | | | | | | | | 130 |
| 11 | Terje Eriksen (3) show_chart | Master | | 38 | | | 45 | | | | | | | | | | 38 | | | | | | | | 121 |
| 12 | Kjetil Fosse (3) show_chart | Master | | 30 | 34 | | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | 94 |
| 13 | Stian Selander (2) show_chart | Master | 45 | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 77 |
| 14 | Jørn Strand (2) show_chart | Master | | | | | | | | | | | | 34 | 34 | | | | | | | | | | 68 |
| 15 | Robin Oprann Hansen (2) show_chart | Master | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | 34 | | | 64 |
| 16 | Tore Kaarstein (2) show_chart | Master | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 | | | 62 |
| 17 | Thomas Kjær (1) show_chart | Master | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 |
| 17 | roar birkeland (1) show_chart | Master | | | | | | 45 | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 |
| 19 | Thomas Raaness (1) show_chart | Master | | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38 |
| 20 | Ole Kristian Nalum (1) show_chart | Master | | | | | | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | 36 |
sports Open |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Sum |
| 1 | Marius Christensen (19) show_chart | Open | 36 | 30 | | | | 50 | 40 | 40 | 26 | 50 | 34 | 50 | 40 | 50 | 50 | 40 | 45 | 40 | 50 | 50 | 40 | 50 | 525 |
| 2 | Ronny Andersen (21) show_chart | Open | 45 | 16 | 50 | 38 | 36 | 28 | 40 | 40 | 22 | 45 | | 40 | 40 | 50 | 45 | 45 | 36 | 34 | 36 | 45 | 50 | 30 | 495 |
| 3 | Jon Innleggen (17) show_chart | Open | 45 | 16 | 50 | 32 | | 30 | 40 | 45 | 45 | 45 | 40 | | | | 36 | 50 | 40 | 28 | 34 | 36 | | 45 | 481 |
| 4 | Lars Halvor Gisholt (16) show_chart | Open | 14 | 50 | | | | 28 | 50 | 30 | 50 | 9 | | | | 40 | 36 | 30 | 20 | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 | 476 |
| 5 | Abel Elvenes (12) show_chart | Open | 50 | 10 | 50 | 36 | 50 | | 50 | | | | 45 | 34 | 50 | | 38 | | 36 | 36 | | | | | 475 |
| 5 | Tor-Erik Isaksen (17) show_chart | Open | 45 | 38 | 50 | 40 | 45 | 40 | 40 | | 40 | 45 | | 40 | | | 28 | 40 | 36 | 45 | | 45 | 36 | 22 | 475 |
| 7 | Even Selander (15) show_chart | Open | 20 | 50 | 32 | | | 7 | 16 | 36 | 32 | 22 | 40 | 14 | | | 36 | | 36 | 40 | 32 | 36 | | | 392 |
| 8 | Martin Oterholt (18) show_chart | Open | 36 | | | 26 | 12 | 50 | 30 | 36 | 10 | 18 | 30 | 18 | 32 | 38 | 12 | 36 | 10 | 16 | 45 | 22 | | | 381 |
| 9 | Carl Didrik Løschbrandt (14) show_chart | Open | 36 | 34 | | 26 | 6 | | 30 | 50 | 40 | 3 | | | | | 24 | | 26 | 20 | | 26 | 34 | 36 | 362 |
| 10 | Johannes Kise (12) show_chart | Open | 36 | 34 | 28 | 32 | 40 | 34 | | | 32 | 1 | | | 34 | | 36 | | 26 | 16 | | | | | 348 |
| 11 | Matheo Arca (13) show_chart | Open | 24 | | 28 | 50 | 22 | | | | 16 | 22 | | 45 | | | | | 20 | 34 | 45 | 30 | 22 | 24 | 346 |
| 12 | Andreas Øia Ekelund (12) show_chart | Open | 28 | | | 28 | 32 | 24 | | | 14 | 28 | 20 | | | | 18 | 22 | 20 | | | 24 | | 28 | 272 |
| 13 | Stian Langrind (14) show_chart | Open | 16 | 26 | 24 | | 16 | 18 | 22 | 20 | 34 | 6 | | | 40 | | 10 | 30 | 14 | 10 | | | | | 260 |
| 14 | Lars Grave (7) show_chart | Open | | 50 | | 36 | | | | | | | | | | | 18 | | | 34 | 28 | | 45 | 36 | 247 |
| 14 | Are Karlsen (9) show_chart | Open | | | | | 26 | 9 | | 26 | | 6 | | 36 | | | | 34 | 50 | 24 | | 36 | | | 247 |
| 16 | Jesper Braathen (7) show_chart | Open | | 30 | | 26 | | 40 | | | 32 | 28 | | | 45 | 38 | | | | | | | | | 239 |
| 17 | Sander Svardal (8) show_chart | Open | | 22 | 36 | 50 | 14 | 7 | | | | | | | | | | | 40 | | | | 30 | 38 | 237 |
| 18 | Henrik Skjønstad (8) show_chart | Open | 20 | | 34 | | | 22 | 30 | 36 | | | 32 | 22 | | | | | 36 | | | | | | 232 |
| 19 | Eystein Landsverk (10) show_chart | Open | | | | | 32 | 18 | 16 | | 22 | 9 | 30 | | 30 | | 24 | 30 | | | | | | 20 | 231 |
| 20 | Jon Daniel Hegna Hagen (7) show_chart | Open | | | | | 40 | 9 | 32 | 22 | | 28 | 40 | 26 | | | | | | | | | | | 197 |
| 21 | Tor Kristian Boiesen (7) show_chart | Open | | | | | | | 30 | | 36 | | 30 | 22 | 30 | | 14 | 34 | | | | | | | 196 |
| 22 | Simen Sandodden (7) show_chart | Open | | | 24 | | | | 16 | 24 | 12 | | | | | | | | | 20 | 26 | 30 | | | 152 |
| 23 | Thomas Aske (7) show_chart | Open | | | | | | | | | | 9 | 10 | 24 | | 38 | | 22 | 9 | | 32 | | | | 144 |
| 24 | Magnus Håkonsen (4) show_chart | Open | | | | | | | | 28 | | 32 | 30 | 30 | | | | | | | | | | | 120 |
| 25 | Andreas «MilleR» Mathiassen (6) show_chart | Open | | | | | 34 | | 10 | | | 14 | 9 | | | | | | 22 | | | | 30 | | 119 |
| 26 | Aleksander Tveito (5) show_chart | Open | 24 | | | | | | | | 24 | | | 10 | 26 | | | | | | | | 34 | | 118 |
| 27 | Sondre Elle (4) show_chart | Open | 28 | 26 | | | 22 | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | 116 |
| 27 | Jostein Pedersen (5) show_chart | Open | | 22 | | | 32 | | | | | | 18 | 30 | | | | | 14 | | | | | | 116 |
| 29 | Even Gulliksen (4) show_chart | Open | | | | | 26 | 22 | 22 | | | 32 | | | | | | | | | | | | | 102 |
| 30 | Sigurd Kvandal (7) show_chart | Open | | | | | 9 | 7 | 10 | 18 | | 4 | | | | | | | | | | | 24 | 28 | 100 |
| 31 | Simen Øvergård (4) show_chart | Open | 12 | | | | | | 18 | | | 45 | | | | | | 24 | | | | | | | 99 |
| 32 | Andre Johnsen (2) show_chart | Open | | | | | | | | | | | 50 | | | | 45 | | | | | | | | 95 |
| 33 | Jørgen Strand (7) show_chart | Open | | 16 | 16 | 10 | 10 | 18 | 8 | | | | | | | | | 16 | | | | | | | 94 |
| 34 | Fredrik Heimdal (5) show_chart | Open | | 18 | 24 | | 22 | 12 | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | 88 |
| 35 | Ådne Brandtzæg (3) show_chart | Open | | | | | | | | | | 34 | 12 | 34 | | | | | | | | | | | 80 |
| 36 | Thomas Klamerholm (2) show_chart | Open | | 36 | | | | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 |
| 37 | Thomas Olsen (4) show_chart | Open | 9 | | | | | | | | | | | 16 | 24 | | | 18 | | | | | | | 67 |
| 38 | Olav Andre Brekke (2) show_chart | Open | | | 32 | | | | | | | | 30 | | | | | | | | | | | | 62 |
| 39 | Mats Ewen (2) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 | 32 | 58 |
| 40 | Vegard B Marthinsen (2) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | 28 | | | 26 | | | | | 54 |
| 41 | Enrique Mathias Jensen Arca (3) show_chart | Open | | | | 16 | | | | | | | | 14 | 22 | | | | | | | | | | 52 |
| 42 | Jørgen Werge (2) show_chart | Open | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | 24 | | | | 42 |
| 43 | Heine Bø (2) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | 16 | | | | | 40 |
| 44 | Kristoffer lunde Nilsen (3) show_chart | Open | | | | | | 12 | | | | 2 | | | | | | | | | | 20 | | | 34 |
| 45 | Tommy Jacobsen (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | 32 |
| 46 | Kristoffer Dale (1) show_chart | Open | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
| 46 | Jonatan Trondal (1) show_chart | Open | | | | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
| 48 | Erik Sellevold Bleika (1) show_chart | Open | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | | | 22 |
| 48 | Felix Marshall (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | 22 |
| 48 | Ola Sagvolden (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | | 22 |
| 48 | Even Tveita (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | 22 |
| 52 | Fredrik Buer Pedersen (2) show_chart | Open | | 9 | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 |
| 53 | Thomas Raaness (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 20 |
| 54 | Mats A. Brog (2) show_chart | Open | 10 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
| 54 | Christoffer strand (1) show_chart | Open | | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 |
| 54 | Dennis Støen (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | | 18 |
| 57 | Tim Høgli Nilsen (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | 16 |
| 57 | Brede Almenning Sandvik (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | 16 |
| 59 | Thomas klamerholm (1) show_chart | Open | | | | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 |
| 60 | Jonas Budal Kostamo (2) show_chart | Open | | | | | 8 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 |
| 60 | Samuel Halvorsen Solvang (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | | 12 |
| 62 | Roy Petter Bjåland (1) show_chart | Open | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | 9 |
| 63 | Eivind Straume (1) show_chart | Open | | | | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
star Viderekommen |
| Plass |
Navn |
Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Sum |
| 1 | Tien Van Le (21) show_chart | Viderekommen | 45 | 50 | 45 | 40 | 40 | 50 | 50 | 36 | 36 | 30 | 50 | 45 | 50 | | 30 | 34 | 45 | 50 | 45 | 40 | 50 | 50 | 535 |
| 2 | Sigurd Kvandal (12) show_chart | Viderekommen | 50 | 45 | 50 | 50 | | | | | 40 | | | 40 | | 50 | | 40 | 34 | 45 | 36 | 26 | | | 480 |
| 3 | Martin Jernquist (12) show_chart | Viderekommen | 34 | 38 | 40 | | 30 | 40 | | 40 | 40 | 50 | 38 | | | | | | | | 50 | 40 | | 36 | 446 |
| 4 | Thomas Gulbrandsen (12) show_chart | Viderekommen | 32 | | 38 | 28 | 32 | | 45 | 50 | 50 | 20 | | 26 | 36 | | | | | | 30 | 30 | | | 397 |
| 5 | Mats A. Brog (10) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | 40 | 45 | 38 | | | | 36 | 36 | 40 | 45 | 32 | 45 | 38 | 395 |
| 6 | Felix Marshall Thorkildsen (8) show_chart | Viderekommen | | | | 45 | | | | | | 40 | 30 | 50 | | 45 | | | | 38 | 36 | 40 | | | 324 |
| 7 | Alex Akhmetzyanov (7) show_chart | Viderekommen | | 34 | | | 50 | | | 40 | | 40 | 38 | | 38 | | | | | | | 45 | | | 285 |
| 8 | Sigbjørn Solberg (7) show_chart | Viderekommen | 38 | 38 | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | 45 | 50 | 38 | 45 | 278 |
| 9 | Simen Sandodden (6) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | 40 | 38 | | 40 | | 50 | 45 | 45 | | | | | | 258 |
| 10 | Alexander Antonsen (6) show_chart | Viderekommen | | | | 36 | 45 | | | | 32 | | 28 | 38 | | | | | 45 | | | | | | 224 |
| 11 | Thomas Aske (5) show_chart | Viderekommen | | 34 | 34 | | 40 | 45 | | 50 | | | | | | | | | | | | | | | 203 |
| 12 | Sander L Solvang (5) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | 28 | 45 | 28 | 50 | | 32 | | | | | | | | 183 |
| 13 | Mats Gundersen (5) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | 36 | 28 | 38 | 34 | | | | | | | | | 34 | | 170 |
| 14 | Tarjei Håland Skilbred (4) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | 50 | 40 | 22 | | | | 38 | | | | | | | | 150 |
| 15 | Jonas Budal Kostamo (4) show_chart | Viderekommen | | | 36 | 34 | | | | | | | | 32 | | | | 32 | | | | | | | 134 |
| 16 | Chris Strømodden (4) show_chart | Viderekommen | 36 | | 30 | | 28 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | 132 |
| 17 | Thomas Eide Svendsen (3) show_chart | Viderekommen | | | | | | | 40 | | | 45 | 26 | | | | | | | | | | | | 111 |
| 18 | Jimmy Aalsos (3) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 32 | 34 | 40 | | 106 |
| 19 | Tom Christian Johannessen (3) show_chart | Viderekommen | | | 32 | 32 | 36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 100 |
| 19 | Aleksander Tveito (2) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | | | 50 | 50 | | | | | | 100 |
| 21 | Jørgen Strømstad (2) show_chart | Viderekommen | 40 | | | | | | | | | | | | | | | 38 | | | | | | | 78 |
| 22 | Kim Aakre (2) show_chart | Viderekommen | | | | 32 | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | | 72 |
| 23 | Magnus Lie (2) show_chart | Viderekommen | | | | | 36 | | | | | | | | 34 | | | | | | | | | | 70 |
| 24 | Ole Kristian Burhol (2) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 | 36 | | 66 |
| 25 | Herman Leiulfsrud Aass (2) show_chart | Viderekommen | | | | 40 | | | | | | | 24 | | | | | | | | | | | | 64 |
| 26 | Andreas Bjørge (1) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | | 45 | | | | | | | | 45 |
| 27 | Hans Petter Johannessen (1) show_chart | Viderekommen | | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 |
| 27 | Henrik Lona (2) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | 20 | 20 | | | | | | | | | | | | 40 |
| 27 | Dag Einar (1) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | | 40 | | | | | | | | 40 |
| 27 | jimmy alsos (1) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 | 40 |
| 31 | Vrål Homme (1) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | 38 | | | | | | | | | 38 |
| 31 | Benjamin Eriksen (1) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | | 38 | | | | | | | | 38 |
| 33 | Mathias Wangen (1) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | | | | | | 34 | | | | | | | | 34 |
| 34 | Caleb Kasper (1) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | | | 32 | | | | | | | | | | | 32 |
| 35 | Simon Øverland Aanonsen (1) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | 28 | | | | | | | | | | | | | 28 |
| 36 | Jørgen Strand (1) show_chart | Viderekommen | | | | | | | | | | 22 | | | | | | | | | | | | | 22 |